Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 9905403-831.A00LF 8GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: Kingston 9905403-831.A00LF
Memory First Benchmarked: 2020-06-22
Last Price Change: NA
| Database Operations | 2,807 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 27,080 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 14,715 MBytes/Sec |
| Memory Write | 9,401 MBytes/Sec |
| Latency | 39 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 21,889 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 46 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Kingston 9905403-831.A00LF 8GB | 39 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Kingston 9905403-831.A00LF 8GB | 14.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Kingston 9905403-831.A00LF 8GB | 9.4 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.7 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.2 GB/s | |
| Kingston 9905403-831.A00LF 8GB | 21.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL2965504 - Oct 10 2025 |
40 ns - Latency 11.3 GB/s - Read Uncached 5.4 GB/s - Write 11.6 GB/s - Threaded | |
| BL2894295 - Sep 08 2025 |
40 ns - Latency 16.3 GB/s - Read Uncached 9.8 GB/s - Write 21.8 GB/s - Threaded | |
| BL2893578 - Sep 08 2025 |
43 ns - Latency 14.3 GB/s - Read Uncached 9.7 GB/s - Write 21.9 GB/s - Threaded | |
| BL2860497 - Aug 25 2025 |
46 ns - Latency 14.9 GB/s - Read Uncached 9.3 GB/s - Write 21.4 GB/s - Threaded | |
| BL2794164 - Jul 27 2025 |
44 ns - Latency 8.7 GB/s - Read Uncached 4.8 GB/s - Write 11.3 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2025 |