Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 5 6 7 8 9 10 11
Other names: Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI
Memory First Benchmarked: 2021-02-16
Last Price Change: NA
| Database Operations | 2,544 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 25,116 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 13,894 MBytes/Sec |
| Memory Write | 9,348 MBytes/Sec |
| Latency | 43 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 21,857 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI 4GB | 43 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI 4GB | 13.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.7 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI 4GB | 9.3 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.3 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HG0NF-DI 4GB | 21.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3002198 - Oct 24 2025 |
41 ns - Latency 12.8 GB/s - Read Uncached 8.4 GB/s - Write 17.7 GB/s - Threaded | |
| BL2987706 - Oct 19 2025 |
43 ns - Latency 14.2 GB/s - Read Uncached 9.3 GB/s - Write 21.3 GB/s - Threaded | |
| BL2939304 - Sep 28 2025 |
41 ns - Latency 14.7 GB/s - Read Uncached 9.9 GB/s - Write 23.0 GB/s - Threaded | |
| BL2934755 - Sep 26 2025 |
42 ns - Latency 14.5 GB/s - Read Uncached 9.7 GB/s - Write 22.6 GB/s - Threaded | |
| BL2915470 - Sep 17 2025 |
42 ns - Latency 14.4 GB/s - Read Uncached 9.1 GB/s - Write 21.8 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2025 |