Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 9905403-490.A00LF 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-10600, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9
Other names: Kingston 9905403-490.A00LF
Memory First Benchmarked: In PerformanceTest V9
Last Price Change: NA
| Database Operations | NA |
|---|---|
| Memory Read Cached | 25,969 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 13,968 MBytes/Sec |
| Memory Write | 8,654 MBytes/Sec |
| Latency | 24 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | NA |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Kingston 9905403-490.A00LF 4GB | 24 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Kingston 9905403-490.A00LF 4GB | 14.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.7 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Kingston 9905403-490.A00LF 4GB | 8.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.3 GB/s | |
| Kingston 9905403-490.A00LF 4GB | 0.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |